Olympiade der Köche

 Die Ergebnisse aller Nationalmannschaften in Erfurt 2008












Platz Nation A Punkte B Punkte C Punkte R Punkte Punkte Ges.
1. Norwegen G 95,4 G 94,66 G 93,33 G 96,95 380,336
2. Deutschland G 96,53 G 92,73 G 91,18 G 92,29 372,730
3. Schweden G 94,93 S 87,26 G 91,46 G 95,16 368,810
4. Singapur S 87,65 S 90,79 G 95,5 G 94,46 368,400
5. Kanada S 90,86 G 92,86 G 90,24 G 93,08 367,040
6. Dänemark G 91,93 G 91,86 G 90 G 90,75 364,540
7. USA G 93,26 S 88,59 G 90,8 G 90,16 362,810
8. Schweiz G 91,86 S 87,93 G 93,32 S 88,62 361,730
9. Australien S 86,33 B 78,59 G 90,64 G 92,08 347,640
10. Island G 90,66 S 84,53 S 80,7 G 90,7 346,594
11. Niederlande G 90,59 G 90,79 S 80,8 S 81 343,180
12. Hong Kong S 85,26 S 81,73 G 91,6 S 81,25 339,840
13. Großbritanien S 85,33 S 84,79 S 82,8 S 86,71 339,630
14. Zypern S 85,86 S 80,93 G 90 S 82,7 339,492
15. Finnland S 83,39 S 80,13 S 82 G 92,46 337,980
16. Südafrika S 81,6 S 87,99 B 77,1 G 90,12 336,808
17. Luxemburg G 96,53 B 70,39 B 77,6 S 86,12 330,640
18. Irland S 84,06 B 77,19 S 81,2 S 87,04 329,492
19. Tschechische Republik B 75,85 B 76,79 S 85,4 S 86,25 324,290
20. Wales B 72,13 S 81,26 S 85,7 S 84,65 323,742
21. Ungarn S 80,66 B 75,79 S 83,4 S 82,33 322,180
22. Slovenien S 83,2 B 78,26 B 73,7 S 82,58 317,738
23. Italien S 82,26 B 70,13 B 78,4 S 86 316,790
24. Portugal S 84,2 B 75,46 B 72,1 B 76,26 308,018
25. Japan B 74,66 B 70,51 B 73,8 S 84,91 303,880
26. Slovakei B 77,45 D 64,92 B 75,33 B 77,58 295,280
27. Süd-Korea B 70,06 B 70,86 D 67,2 S 83,41 291,528
28. Rumänien B 70,06 D 65,12 B 72,5 B 70,37 278,054
29. Bulgarien B 70,93 D 53,32 B 75 D 66,08 265,330
30. Kroatien D 64,99 D 64,66 D 61,2 B 71,04 261,894
31. Türkei D 65,66 D 62,59 D 65,5 D 66,04 259,794
32. Bahamas D 62,2 D 60,19 D 22,78 B 73,58 218,748

 

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (2 Stimmen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.