Die 100 besten Restaurants in Deutschland

Die Rangliste ermittelt Capital aus den sieben wichtigsten Gourmetguides. Zum 25. Mal wurden Sterne, Hauben und Löffel in Punkte übersetzt und daraus der Gesamtdurchschnitt errechnet.

Aral Schlemmer Atlas 2008. Mehr als 4000 Restaurants in Deutschland und angrenzenden Ländern. Bis zu fünf Kochlöffel vergeben die Tester. Busche Verlagsgesellschaft; Dortmund; 992 Seiten; 27,50 Euro.

Der große Restaurant & Hotel Guide 2008. 2200 Res- taurants in Deutschland und Umländern. Maximal fünf Hauben. GeoCenter; Gütersloh; 1619 Seiten; 29 Euro.

Feinschmecker Guide 2008. 1100 Restaurants in Deutsch- land und Umländern. Maximal fünf Feinschmecker-Punkte. Jahreszeiten Verlag; Hamburg; 1088 Seiten; 29,95 Euro.

Gault Millau Deutschland 2008. 1120 Restaurants erhal- ten eine Auszeichnung: maximal vier Kochmützen (19,5 Punkte), fünf rote Bestecke und ein Kellnersymbol für besonders guten Service. Christian Verlag; München; 916 Seiten; 30 Euro.

Marcellino’s Restaurantreport Deutschland 2008. Gäste bewerten Essen, Trinken, Service und Ambiente mit bis zu zehn Punkten. Marcellino’s AG; Düsseldorf; 408 Seiten; 16 Euro.

Michelin Deutschland 2008. Gleich neun Köche erober- ten in diesem Jahr die Höchstzahl von drei Sternen. Miche- lin; Landau; 1269 Seiten; 29,95 Euro.

Varta-Führer Deutschland 2008. Der Guide vergibt maxi- mal fünf Diamanten und hebt besondere Küchenleistung mit einem Varta-Tipp hervor. Varta-Führer GmbH; Ostfi l- dern; 1222 Seiten; 29,95 Euro.

< tr>

Rang 2008/2007 Restaurant/Küchenchef, Ort, Telefon Zahl der Plätze Menü in Euro (von – bis)
Business / Abend
EZ-Preis in
Euro / Zimmerzahl
Capital-Punkte
1/1 Schwarzwaldstube/Traube Tonbach/H. Wohlfahrt, 72270 Baiersbronn, (07442) 492665 35 120-160/120-160 129/173 98,4
1/1 Dieter Müller/Schlossh. Lerbach/D. Müller, N. Henkel, 51465 Berg. Gladb., (02202) 2040 65 ab 110/115-150 195/52 98,4
3/1 Vendôme/Schloss Bensberg/J. Wissler, 51429 Bergisch Gladbach, (02204) 421941 38 120-168/135-168 220/120 98,3
4/1 Heinz Winkler/Residenz/H. Winkler, 83229 Aschau, (08052) 17990 85 89-135/135-150 205/32 98,0
5/5 Sonnora/Waldhotel/H. Thieltges, 54518 Dreis, (06578) 98220 40 115-140/115-140 80/20 97,7
6/6 Bareiss/C.-P. Lumpp, 72270 Baiersbronn, (07442) 470 32 135-158/135-158 140/99 97,2
7/7 Victor’s/Schloss Berg/C. Bau, 66706 Perl-Nennig, (06866) 79118 32 89/118-155 140/17 96,2
8/8 Steinheuers/Zur Alten Post/H. S. Steinheuer, 53474 Bad Neuenahr, (02641) 94860 45 85-139/95-139 90/10 94,2
9/18 Gästehaus Klaus Erfort/K. Erfort, 66121 Saarbrücken, (0681) 9582682 36 -/92-115 -/- 93,9
10/10 Tantris/H. Haas, 80805 München, (089) 3619590 120 65-95/150-195 -/- 93,4
11/11 La Vie/T. Bühner, 49074 Osnabrück, (0541) 331150 40 -/98-142 -/- 92,9
12/17 Aqua/Ritz Carlton/S. Elverfeld, 38440 Wolfsburg, (05361) 607091 36 -/86-138 195/174 92,8
13/15 Kastell/Burg Wernberg/C. Jürgens, 92533 Wernberg-Köblitz, (09604) 9390 30 -/106-134 120/30 91,3
14/12 Jacobs/Louis C.Jacob/T. Martin, 22609 Hamburg, (040) 82255407 45 65-79/89-104 109/85 91,2
< /td>
15/21 Zur Traube/D. Kaufmann, 41515 Grevenbroich, (02181) 68767 70 55-72/98 125/6 90,4
16/13 Résidence/H. Bach, 45219 Essen, (02054) 95590 46 -/94-120 105/18 90,1
16/14 Im Schiffchen/J.-C. Bourgueil, 40489 Düsseldorf, (0211) 401050 55 -/106-129 -/- 90,1
16/19 Königshof/M. Fauster, 80335 München, (089) 55136142 80 42-125/87-125 240/87 90,1
19/36 Fischers Fritz/The Regent/C. Lohse, 10117 Berlin, (030) 20336363 70 18-35/75-135 285/195 89,5
20/23 Zirbelstube/Colombi/A. Klink, 79098 Freiburg, (0761) 21060 95 28-38/45/65-99 208/116 89,3
20/20 Jörg Müller/J. Müller, 25980 Sylt-Westerland, (04651) 27788 38 -/96-118 160-22 89,3
20/35 Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe/L. Eiermann, 74639 Friedrichsruhe, (07941) 60870 50 95-120/95-120 155/39 89,3
23/33 First Floor/Palace/M. Buchholz, 10787 Berlin, (030) 2502120 40 45/92-112 225/282 88,8
24/23 Dorint Söl’ring Hof/J. King, 25980 Sylt-Rantum, (04651) 836200 48 -/98-125 350/15 88,3
25/16 Imperial/Schlosshotel Bühlerhöhe/C. Scharrer, 77815 Bühl, (07226) 55700 42 -/75-115 160/90 88,2
25/29 Zur Krone/K.-E. Kuntz, 76863 Herxheim, (07276) 5080 35 -/92-105 79/49 88,2
27/25 Haerlin im Vier Jahreszeiten/C. Rüffer, 20354 Hamburg, (040) 34943310 68 -/89-115 230/156 88,0
28/32 Landgasthof Adler/J. Bauer, 73494 Rosenberg, (07967) 513 50 27-85/27-85 60/15 87,9
29/27 Gourmetrestaurant Schlossberg/J. Sackmann, 72270 Baiersbronn, (07447) 2890 24 -/85-125 64/65 87,7
29/31 Amador/J. Amador, 63225 Langen, (06103) 502713 36 -/96-149 -/- 87,7
31/22 Hummerstübchen/P. Nöthel, P. Liesenfeld, 40547 Düsseldorf, (0211) 594402 40 -/98-129 75/40 87,0
32/33 Fährhaus/A. Pape, 25980 Sylt-Munkmarsch, (04651) 93970 32 -/86-104 162/39 86,6
33/43 Zirbelstube/Hotel am Schlossgarten/B. Diers, 70173 Stuttgart, (0711) 2026828 60 56-112/82-112 170/116 86,4
34/36 Hugos/Intercontinental/T. Kammeier, 10787 Berlin, (030) 26021263 42 -/85-130 205/584 86,2
35/38 Endtenfang/Fürstenhof/H. Sobotka, 29221 Celle, (05141) 201177 50 39/69-107 135/73 85,9
35/28 Lorenz/Adlon/T. Neeser, 10117 Berlin, (030) 22610 40 -/115-160 367/384 85,9
37/38 Gut Lärchenhof/B. Stollenwerk, 50259 Pulheim, (02238) 9231016 50 55-120/55-120 –/– 85,8
37/38 Caroussel/D. Schröer, 01097 Dresden, (0351) 80030 50 39/78 195/30 85,8
37/50 Tschiffl ik/Landschloss Fasanerie/J. Glauben, 66482 Zweibrücken, (06332) 973205 30 55-105/65-105 120/50 85,8
40/55 Le Moissonnier/E. Menchon, 50670 Köln, (0221) 729479 40 53,50/53,50-85 –/– 85,5
41/58 Margaux/M. Hoffmann, 10117 Berlin, (030) 22652611 80 –/80-140 –/– 85,4
41/45 Burgrestaurant Staufeneck/R. Straubinger, 73084 Salach, (07162) 9334473 75 76-112/76-112 110/41 85,4
43/29 Le Val d’Or/Stromburg/J. Lafer, T. Kahl, 55442 Stromberg, (06724) 93100 35-40 –/103-118 120/14 85,3
44/48 Seven Seas/K. Hauser, 22587 Hamburg-Blankenese, (040) 8662520 32 –/65-132 170/11 85,0
45/45 Bodendorf’s/Landhaus Stricker/H. Bodendorf, 25980 Sylt-Tinnum, (04651) 88990 24 –/92-112 125/38 84,9
46/62 Schwarz Das Restaurant/M. Schwarz, 69115 Heidelberg, (06221) 757030 70 –/89-105 –/– 84,7
46/38 Français/Frankfurter Hof/P. Bittner, 60311 Frankfurt, (069) 215118 50 35/112-118 249/321 84,7
48/43 Raub’s Restaurant/W. Raub, 76456 Kuppenheim, (07225) 75623 16 79/92-116 64/5 84,6
48/82 Landhaus St. Urban/H. Rüssel, 54426 Naurath, (06509) 91400 35 94-114/94-114 70/14 84,6
50/73 Halbedel’s Gasthaus/R.-M. Halbedel, 53173 Bonn, (0228) 354253 28 –/80-95 –/– 84,3
50/42 Schlosshotel Münchhausen/A. Schwekendiek, 31855 Aerzen, (05154) 70600 35 –/100-120 110/66 84,3
52/51 Quadriga/Brandenburger Hof/B. Bräuer, 10789 Berlin, (030) 21405651 40 70-145/70-145 185/72 83,9
52/63 Falco/Hotel The Westin/P. M. Schnurr, 04105 Leipzig, (0341) 9882727 45 –/99-158 90/436 83,9
52/neu Park Restaurant/Brenner’s Park Hotel/A. Krolik, 76530 Baden-Baden, (07221) 9000 40 –/65-105 235/100 83,9
55/45 Wielandshöhe/V. Klink, 70597 Stuttgart, (0711) 6408848 70 68/68-98 –/– 83,8
55/58 Landhaus Scherrer/H. Wehmann, 22763 Hamburg, (040) 8801011 80 29,50/79-109 –/– 83,8
55/63 L‘ Orquivit/Dorint Venusberg/H. Nieder, 53127 Bonn, (0228) 288111 45 –/80-132 110/85 83,8
58/60 Le Pavillon/Dollenberg/M. Herrmann, 77740 Bad Peterstal-Griesbach, (07806) 780 36 52-58/72-95 103/90 83,7
59/52 Facil/The Mandala Hotel/M. Kempf, 10785 Berlin, (030) 590051234 48 13/Gang 75-100 170/166 83,6
60/61 Brogsitter’s Sanct Peter/D. Burger, 53474 Bad Neuenahr, (02641) 97750 25 74-98/74-98 114/17 83,5
60/53 Vitrum/The Ritz Carlton/T. Kellermann, 10785 Berlin, (030) 337776340 54 –/68-108 285/302 83,5
62/63 Waldhorn/A. Bouley, 88212 Ravensburg, (0751) 36120 42 12,80-44/44-79 98/30 83,4
63/26 Schwarzer Hahn/Deidesheimer Hof/S. Neugebauer, 67146 Deidesheim, (06326) 96870 45 –/60-105 80/28 83,2
64/74 Flohr’s/G. Flohr, 78224 Überlingen, (07731) 93230 30 –/73-108 79/9 83,0
65/55 Villa Merton/Union International Club/H. Horberth, 60487 Frankfurt, (069) 703033 30 33-44/105-120 –/– 82,9
65/49 Tiger-Restaurant/M. Göschel, 60313 Frankfurt, (069) 92002225 50 –/68-110 –/– 82,9
67/90 Villino/R. Fischer, 88131 Lindau-Hoyren, (08382) 93450 52 –/86-108 110/17 82,8
68/63 Dichterstube/Park-Hotel Egener Höfe/M. Fell, 83700 Rottach-Egern, (08022) 6660 36 –/98-128 124/94 82,7
69/83 Landhaus Feckl/F. Feckl, 71139 Ehningen, (07034) 23770 90 39,50/72-96 21/96 82,5
69/85 Schuhbeck’s in den Südtiroler Stuben/P. Raaß, 80331 München, (089) 2166900 120 –/78-123 –/– 82,5
71/63 Anna Amalia/Elephant/M. Fabbri, 99423 Weimar, (03643) 8020 52 –/55-98 96/99 82,4
71/neu Restaurant 17fuffzig/Zur Bleiche/O. Heilmeyer, 03096 Burg, Spreewald, (035603) 620 38 –/82-125 165/90 82,4
73/neu Meierei/Alter Meierhof/D. Luther, 24960 Glücksburg, (04631) 619441 28 –/88-112 157/56 82,3
73/90 Apicius/Jagdhaus Eiden/H. Bittlingmaier, 26160 Bad Zwischenahn, (04403) 698000 36 43-71/43-71 103/70 82,3
73/55 Ente/Nassauer Hof/M. Kammermeier, 6518
3 Wiesbaden, (0611) 133666
80 38/85-115 228/169 82,3
76/85 Restaurant 44/Swissôtel /D. Kresovic, 10789 Berlin, (030) 220102288 100 33-44/68-112 142/316 82,2
77/neu Bel Etage/Rosenpark/B. Siener, 35037 Marburg, (06421) 600142 50 –/65-98 183/138 82,1
78/74 Zirbelstube/Hotel Victoria/H. Retzbach, 97980 Bad Mergentheim, (07931) 5930 45 –/74-86 82/78 81,8
78/70 L’ Orchidée/M. Rennhack, 28195 Bremen, (0421) 3347927 30 –/57-105 –/– 81,8
80/63 Wullenwever/R. Petermann, 23552 Lübeck, (0451) 704333 40 –/88 –/– 81,7
80/94 Hirschen/D. Steiner, 79295 Sulzburg, (07634) 8208 40 38/74-108 82/9 81,7
80/99 Silk/Cocoon Club/M. Lohninger, 60386 Frankfurt, (069) 900200 60 –/76 –/– 81,7
83/neu Alpenstube/Der Alpenhof/P. Urchs, 83735 Bayrischzell, (08023) 90650 20 –/108 155/38 81,6
84/neu Charlemagne/D. Rams, 52080 Aachen, (0241) 9519444 40 –/60-78 –/– 81,5
85/74 Töpferhaus/G. Rothacker, 24791 Alt-Duvenstedt, (04338) 99710 26 –/ 85-110 90/46 81,4
85/80 Villa Hammerschmiede/T. Balensiefer, 76327 Pfi nztal, (07240) 6010 70 25/79-99 124/30 81,4
87/85 Da Gianni/W. Staudenmaier, 68161 Mannheim, (0621) 20326 45 55-70/75-90 –/– 81,3
87/neu Essigbrätlein/A. Köthe, Y. Ollech, 90403 Nürnberg, (0911) 225131 28 45-54/75-92 –/– 81,3
89/neu Rosin/F. Rosin, 46286 Dorsten-Wulfen, (02369) 4322 50 –/39-99 –/– 81,2
90/71 Tafelhaus/C. Rach, R. Wullkopf, 22763 Hamburg, (040) 892760 60 18-39,50/59-82 –/– 81,1
91/neu Piment/W. Nouri, 20251 Hamburg, (040) 42937788 30 –/55-98 –/– 80,9
92/neu Stadtpfeiffer/D. Schlegel, 04109 Leipzig, (0341) 2178920 48 –/38-108 –/– 80,8
93/neu Mark’s Restaurant/Mandarin Oriental/M. Corti, 80331 München, (089) 29098875 60 65/95-205 345/73 80,7
93/neu Orangerie/Maritim Seehotel/L. Niemann, 23669 Timmendorfer Strand, (04503) 6052424 60 –/69-99 90/241 80,7
95/80 Gourmetrestaurant Pattis/M. Pattis, 01157 Dresden, (0351) 42550 50 45-89/67-89 90/46 80,6
96/neu Hermann’s/Posthotel/A. Herrmann, 95339 Wirsberg, (09227) 2080 65 –/66-120 79/43 80,5
97/94 Luther/D. Luther, 67251 Freinsheim, (06353) 93480 35 –/78 60/23 80,4
97/neu Schwarzenstein/S. Messerschmidt, 65366 Geisenheim, (06722) 99500 45 –/98 140/11 80,4
97/neu Adler/D. und O. Fehrenbacher, 77933 Lahr, (07821) 906390 60 37-68/37-68 75/24 80,4
100/74 Victorian/C. Penzhorn, 40212 Düsseldorf, (0211) 8655010 50 35-40/65-105 –/– 80,3

Die 200 besten Restaurants finden Sie bei der HAIKU-Liste, www.haiku-liste.de

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (12 Stimmen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.